제품정보

  • CANbus 기울기 센서 | JSENS-IN

    CANbus 기울기 센서 | JSENS-IN MEMS 기반 CAN 통신 기울기 센서 DETAIL

  • 어스드릴 네비게이션 시스템 | AT-200

    어스드릴 네비게이션 시스템 | AT-200 AT-200 DETAIL

  • 고정밀 경사계 · EL빔 | CUBE

    고정밀 경사계 · EL빔 | CUBE 특수 산업용 기울기 센서 DETAIL

  • 각도 센서 | UWT2

    각도 센서 | UWT2 수중용/수문용 완전 방수형 각도(기울기) 센서 DETAIL

  • 수동형 지중 경사계 시스템 | SI-200

    수동형 지중 경사계 시스템 | SI-200 SI-200 Smart Inclinometer System DETAIL

  • 수동형 지중 경사계 시스템 | SI-300

    수동형 지중 경사계 시스템 | SI-300 SI-300 Smart Inclinometer System DETAIL

  • 자동 지중 경사계 | IPI-CAN

    자동 지중 경사계 | IPI-CAN In-Place Inclinometer | 자동 지중 경사계 : IPI-CAN DETAIL

  • 3차원 변위 시스템 | 3DS

    3차원 변위 시스템 | 3DS 3DSystem | 3DS DETAIL

  • 기울기 센서 | MSENS-IN

    기울기 센서 | MSENS-IN MEMS 기반 산업용 기울기 센서 DETAIL

  • 기울기 스위치 | MSENS-TA

    기울기 스위치 | MSENS-TA MEMS 기반 기울기 스위치 (각도 알람) DETAIL

  • 고성능 가속도 센서 | GSENS-AC

    고성능 가속도 센서 | GSENS-AC MEMS 기반 고성능 가속도(진동) 센서 DETAIL

  • 미니 와이어 길이 센서 | DWSMini

    미니 와이어 길이 센서 | DWSMini 와이어 길이 측정 센서 DETAIL

  • 미니 와이어 길이 센서 | DWSMini-C2

    미니 와이어 길이 센서 | DWSMini-C2 미니 와이어 길이 측정 센서 DETAIL

  • 와이어 길이 센서 | DWS

    와이어 길이 센서 | DWS 와이어 길이 측정 센서 DETAIL

  • 와이어 길이 센서 | DWS-CO

    와이어 길이 센서 | DWS-CO 와이어 길이 측정 센서 DETAIL

  • 중형 와이어 길이 센서 | DWS

    중형 와이어 길이 센서 | DWS 와이어 길이 측정 센서 DETAIL

  • 중형 와이어 길이 센서 | DWS-CO

    중형 와이어 길이 센서 | DWS-CO 와이어 길이 측정 센서 DETAIL

  • 길이, 각도 출력 복합 센서 | DWS-300-5C

    길이, 각도 출력 복합 센서 | DWS-300-5C 길이, 각도 출력 복합 센서 DETAIL

  • 고성능 자이로 센서 | GY100S

    고성능 자이로 센서 | GY100S 고성능 MEMS 기반 자이로 센서 (자이로스코프) DETAIL

  • CANbus 확장 I/O 컨트롤러 | CANModule

    CANbus 확장 I/O 컨트롤러 | CANModule CANModule DETAIL

  • 무선 과권 송/수신기 | AirSW2

    무선 과권 송/수신기 | AirSW2 AirSW2 DETAIL

  • 특장차량용 무선리모컨 | DBR

    특장차량용 무선리모컨 | DBR DBR-T / DBR-R DETAIL

  • 특장차량·산업용 무선리모콘 | IRON-XC

    특장차량·산업용 무선리모콘 | IRON-XC IRON 시리즈 DETAIL

  • 산업용 무선 리모콘 미니 | IRON-MD

    산업용 무선 리모콘 미니 | IRON-MD IRON 시리즈 DETAIL

  • CAN to RS232 컨버터

    CAN to RS232 컨버터 PCB Type CAN to RS232 컨버터 DETAIL

  • DMI-05

    DMI-05 산업용 디스플레이장치 DETAIL

  • ANDROID HMI-09

    ANDROID HMI-09 안드로이드 시스템 DETAIL

  • 건물 경사계 | DIGIANGLE-1D/2D

    건물 경사계 | DIGIANGLE-1D/2D 휴대용 건물 경사계·디지털 각도계 DETAIL

  • VW 인디케이터 | DIGIANGLE-VW

    VW 인디케이터 | DIGIANGLE-VW 진동현(VW) 센서 인디케이터 DETAIL

  • mV 인디케이터 | DIGIANGLE-Multi

    mV 인디케이터 | DIGIANGLE-Multi 전기식 센서 인디케이터 DETAIL

  • CAN 통신 데이터 로거 컨버터 | DCL-CAN

    CAN 통신 데이터 로거 컨버터 | DCL-CAN CAN System data logger converter DETAIL

  • 데이터 로거& 멀티플렉서 | DPRO3 & DPRO-MUX

    데이터 로거& 멀티플렉서 | DPRO3 & DPRO-MUX 정적 (Static) 데이터 수집 장치 DETAIL

  • CR1000 용 멀티플렉서 | MUX1632

    CR1000 용 멀티플렉서 | MUX1632 CR1000·CR10X 멀티플렉서 DETAIL

  • 휴대용 전원장치 | PS1000

    휴대용 전원장치 | PS1000 휴대용 전원공급장치·UPS DETAIL

  • VW 변형률계

    VW 변형률계 진동현식 용접형 변형률계 DETAIL

  • VW 간극수압계

    VW 간극수압계 진동현식 간극수압계 (KT-3200) DETAIL

  • VW 지중변위계

    VW 지중변위계 진동현식 지중변위계 (KT-5201) DETAIL

  • 지중침하계

    지중침하계 지중침하계 (KT-5600) DETAIL

  • 크랙게이지

    크랙게이지 크랙게이지 DETAIL

  • 원형 틸트미터

    원형 틸트미터 건물경사계 전용 플레이트 DETAIL

  • EPEC 3606 Control Unit

    EPEC 3606 Control Unit 전자/유압제어·중장비용 컨트롤러 시리즈 DETAIL

  • EPEC 3610 Control Unit

    EPEC 3610 Control Unit 전자/유압제어·중장비용 컨트롤러 시리즈 DETAIL

  • EPEC 3720 Control Unit

    EPEC 3720 Control Unit 전자/유압제어·중장비용 컨트롤러 시리즈 DETAIL

  • EPEC 3724 Control Unit

    EPEC 3724 Control Unit 전자/유압제어·중장비용 컨트롤러 시리즈 DETAIL

  • EPEC 5050 Control Unit

    EPEC 5050 Control Unit 전자/유압제어·중장비용 컨트롤러 시리즈 DETAIL

  • EPEC 6100 Remote Access Unit

    EPEC 6100 Remote Access Unit 원격 접속 장치·컨트롤러 DETAIL

  • EPEC 6112 Display Unit

    EPEC 6112 Display Unit 고성능 HMI · 러기드 디스플레이 시리즈 DETAIL

  • EPEC GL64 Slave Unit

    EPEC GL64 Slave Unit 전자/유압제어·중장비용 컨트롤러 시리즈 DETAIL

  • EPEC SC52 Safety Control Unit

    EPEC SC52 Safety Control Unit 전자/유압제어·중장비용 컨트롤러 시리즈 DETAIL

  • EPEC Programming and Utility S/W

    EPEC Programming and Utility S/W EPEC 프로그래밍 & 유틸리티 소프트웨어 DETAIL

Copyright ⓒ 2018 (주)다스. All rights Reserved