![]() |
![]() 제품 사양 (소형) | |
항목 | 세부사양 | 비고 |
측정범위 | 1.5m / 3m | |
포텐셔미터 | 500 ~ 4,000Ω | |
전압 출력 | 입력 전압의 10 ~ 80% | |
디지털 출력 | CANopen | |
전원 | 5 ~ 30VDC | |
비선형성 | 0.25% FS | |
반복성 | ≤10㎜ | |
와이어재질 | 나일론 코팅 스테인리스 강 | |
와이어외경 | ø1.0 | |
내구성 | 왕복 20,000회 이상 | |
사용온도 | -20℃ ~ +70℃ | |
방수등급 | IP65 | |
외형크기 | W70 x H77 x D76.5㎜ | |
중량 | 150g | |
외장커넥터 | Delphi 1216-2833 |
![]() |
![]() 출력 데이터 해석 (전압 출력)![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
![]() 결선 방법
|
![]() |
![]() |
![]() CAN 통신 규격
|
![]() |
![]() |
![]() 주문 코드
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
주의 사항
|
![]() |
Copyright ⓒ 2018 (주)다스. All rights Reserved