제품정보

  • 수동형 지중 경사계 시스템 | SI-200

    수동형 지중 경사계 시스템 | SI-200 SI-200 Smart Inclinometer System DETAIL

  • 3차원 변위 시스템 | 3DS

    3차원 변위 시스템 | 3DS 3DSystem | 3DS DETAIL

  • 자동 지중 경사계 | IPI-CAN

    자동 지중 경사계 | IPI-CAN In-Place Inclinometer | 자동 지중 경사계 : IPI-CAN DETAIL

  • 고정밀 경사계 · EL빔 | CUBE

    고정밀 경사계 · EL빔 | CUBE 특수 산업용 각도(기울기) 센서 (경사계) DETAIL

  • 각도 센서 | UWT2

    각도 센서 | UWT2 수중용/수문용 완전 방수형 각도(기울기) 센서 DETAIL

  • 고성능 가속도 센서 | GSENS-AC

    고성능 가속도 센서 | GSENS-AC MEMS 기반 고성능 가속도(진동) 센서 DETAIL

  • 데이터 로거& 멀티플렉서 | DPRO3 & DPRO-MUX

    데이터 로거& 멀티플렉서 | DPRO3 & DPRO-MUX 정적 (Static) 데이터 수집 장치 DETAIL

  • CR1000 용 멀티플렉서 | MUX1632

    CR1000 용 멀티플렉서 | MUX1632 CR1000·CR10X 멀티플렉서 DETAIL

  • 휴대용 전원장치 | PS1000

    휴대용 전원장치 | PS1000 휴대용 전원공급장치·UPS DETAIL

  • 건물 경사계 | DIGIANGLE-1D/2D

    건물 경사계 | DIGIANGLE-1D/2D 휴대용 건물 경사계·디지털 각도계 DETAIL

  • VW 인디케이터 | DIGIANGLE-VW

    VW 인디케이터 | DIGIANGLE-VW 진동현(VW) 센서 인디케이터 DETAIL

  • mV 인디케이터 | DIGIANGLE-Multi

    mV 인디케이터 | DIGIANGLE-Multi 전기식 센서 인디케이터 DETAIL

  • 어스드릴 네비게이션 시스템 | AT-200

    어스드릴 네비게이션 시스템 | AT-200 AT-200 DETAIL

Copyright ⓒ 2018 (주)다스. All rights Reserved